| 型号 | 描述 | 插损 dB@ 500MHz | 隔离度dB@500Mhz | 工作频率 | 功率 | 封装尺寸 | 替代型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XP2W-1000 | 2路功分器 | 0.45 | 20 | 2-1000M | 0.5W | 6.35*7.11mm | |
| XP2W-678 | 2路功分器 | 0.4 | 30 | 2-1000M | 0.5W | 6.35*7.11mm | |
| XP4W-678 | 4路功分器 | 0.9 | 25 | 2-678M | 0.5W | 12.1*9.6mm | |
| XP5W-600 | 5路功分器 | 0.8 | 23 | 2-600M | 0.5W | 12.1*9.6mm | |
| XP3W-300 | 3路功分器 | 0.6 | 30 | 2-300M | 2W | 12.1*9.6mm | |
| XP2W-1000S | 2路功分器 | 0.6 | 20 | 5-1000M | 0.5W | 4.31*3.81mm | |
| XP2W-1000-5W | 2路功分器 | 0.6 | 20 | 5-1000M | 5W | 7.1*6.35mm | |
| X1P2-0525A-Die | MMIC单片集成功分器 | 0.7 | 20 | 0.5GHz-2.5GHz | 10W | 2.05x1.18x0.1mm | |
| X1P2-3040A-Die | MMIC单片集成功分器 | 0.35 | 25 | 30GHz-40GHz | 10W | 1.8x1.18x0.1mm | |
| X1P2-0206A-Die | MMIC单片集成功分器 | 0.6 | 25 | 2GHz-6GHz | 10W | 1.33x0.6x0.1mm | |
| XP5W-600-10W | 5路功分器 | 0.5 | 20 | 1-600MHz | 10W | 12.1*9.6mm | |
| XP2W-520 | 2路功分器 | 0.4 | 30 | 2-520MHz | 0.5W | 6.35*7.11mm |
市场热线:18801324812(同微信号)
技术支持:18811059661(同微信号)
电子邮箱:sales@zqwld.com
传真:010-61446010
北京总部地址:北京市顺义区牛栏山镇
分公司地址:河南省新乡市红旗区
扫码关注公众号
Copyright © 2022 - 北京ROYAL皇家88科技有限公司 备案号:京ICP备45110461号-1