| 型号 | 增益dB | 输出功率 | 工作频率 | 封装尺寸(mm) | 封装 | 工作方式 | 温度范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGA-1000 | 36 | 15W/28V | 30MHz-1.5GHz | 5*6mm | 陶瓷 | 连续被 | -40 ~ + 85°C |
| XGA300-E | 16 | 300W/48V | DC-3GHz | 28.96*17.78*4.08mm | 陶瓷 | 连续波 | -40 ~ + 85°C |
| XGA550-E | 16 | 550W/48V | DC-3GHz | 28.96*17.78*4.08mm | 陶瓷 | 连续波 | -40 ~ + 85°C |
| XGA700-E | 16 | 700W/48V | DC-3GHz | 28.96*17.78*4.08mm | 陶瓷 | 连续波 | -40 ~ + 85°C |
| XGP0060-015E | 15 | 15W/28V | DC-6GHz | 20.32*17.5*4.1mm | 陶瓷 | 连续波 | -40 ~ + 85°C |
| XGP0712-300EF | 14 | 300W/28V | 700MHz-1250MHz | 20.57*19.4*3.53mm | 陶瓷 | 脉冲 | -40 ~ + 85°C |
| XGA1000HG | 22 | 15W | 30MHz-1.5GHz | 5*6mm | 陶瓷 | 连续波 | -40~+85 ℃ |
| XGA0225-15HG | 17 | 15W | 0.2GHz-3GHz | 5*6mm | 陶瓷 | 连续波 | -40~+85 ℃ |
| XGA0230-15D | 28 | 15W | 0.2GHz-3GHz | 9*6*2.02mm | 陶瓷 | 连续波 | -40~+85 ℃ |
| XGA0225-15 | 14 | 15W/28V | 0.2GHz-3.0GHz | 5*6mm | 陶瓷 | 连续波 | -40~+85℃ |
| XGA0010-15D | 36 | 15W | 30MHz-1.2GHz | 9*6mm | 陶瓷 | 连续波 | -40~+85 ℃ |
| XGA1000-A3 | 18 | 15W/28V | 30MHz-1.2GHz | 6*9mm | 陶瓷 | 连续被 | -40~+85℃ |
市场热线:18801324812(同微信号)
技术支持:18811059661(同微信号)
电子邮箱:sales@zqwld.com
传真:010-61446010
北京总部地址:北京市顺义区牛栏山镇
分公司地址:河南省新乡市红旗区
扫码关注公众号
Copyright © 2022 - 北京ROYAL皇家88科技有限公司 备案号:京ICP备45110461号-1