| 型号 | 特点 | 插损 dB@ 500MHz | 工作频率(MHz) | 功率 | 封装尺寸 | 封装 | 替代型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLM43-5W-25 | 低插损,高泄漏,25dBm | 0.15 | 20-4000MHz | 5W CW 20W pulse | 6.35*7.87mm | 陶瓷 | |
| PLM103-5D6 | 超小封装 超低插损 | 0.2 | DC-12GHz | 5W CW 20W pulse | 1.52*1.01*1mm | 陶瓷 | |
| PLM103-3DP | 低插损宽带 | 0.2 | DC-12GHz | 15W peak 3W CW | DFN2*2-2Pin | 塑封 | |
| PLM43-150HFM | 模块一 | 0.2 | 400-445MHz | 500W pulse 200W CW | 26*24*20mm | 金属封装 | |
| PLM43-50W-6GM模块 | 1.2 | 70-6000MHz | 50W pulse 10W CW | 26*24*10mm | 金属封装 | ||
| PLM43-0406-P56-BM | 低泄漏 5dBm | 0.8 | 400-600MHz | 1200W pulse | 65.5*39*10mm | 金属封装 | |
| PLM43-1020-P55M | 0.4 | 1-2GHz | 300W pulse 80W CW | 17.5*13*6.5mm | 金属封装 | ||
| PLM43-2040-P55M | 0.5 | 2-4GHz | 300W pulse 80W CW | 17.5*13*6.5mm | 金属封装 | ||
| PLM43-0480-P53M | 1 | 4-8GHz | 200W pulse 80W CW | 17.5*13*6.5mm | 金属封装 | ||
| PLM43-2035-P57M | 0.5 | 2-3.5GHz | 450W peak 130W average | 17.5*13*6.5mm | 金属封装 | ||
| PLM43-3560-P53M | 0.9 | 3.5-6GHz | 200W peak 50W average | 17.5*13*6.5mm | 金属封装 | ||
| PLM43-3560-P50M | 0.9 | 3.5-6GHz | 100W CW | 17.5*13*6.5mm | 金属封装 |
市场热线:18801324812(同微信号)
技术支持:18811059661(同微信号)
电子邮箱:sales@zqwld.com
传真:010-61446010
北京总部地址:北京市顺义区牛栏山镇
分公司地址:河南省新乡市红旗区
扫码关注公众号
Copyright © 2022 - 北京ROYAL皇家88科技有限公司 备案号:京ICP备45110461号-1