| 型号 | 特点 | 插损 dB@ 500MHz | 工作频率(MHz) | 功率 | 封装尺寸 | 封装 | 替代型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLM63-2W | 低插损 高频宽 | 0.1 | 20~6000MHz | 5W CW | 6.35*7.87mm | 陶瓷 | RLM-63-2W+ / CLM-83-2W+ |
| PLM116-10W | 泄漏功率3W可调 | 0.15 | DC-4000MHz | 10W pulse | QFN3*3-12Pin | 塑封 | |
| PLM103-30DP | 小封装 超低插损 | 0.1 | DC-6000MHz | 60W peak 10W CW | DFN2*2-2pin | 塑封 | |
| PLM103-30WQ | 小封装 超低插损 | 0.1 | DC-6000MHz | 60W peak 30W CW | QFN3*3-12Pin | 塑封 | |
| PLM103-5DP | 低插损宽带 | 0.2 | DC-12GHz | 5W CW | DFN2*2-2Pin | 塑封 | CLA4607-085LF/CLA4604-085LF/ CLA4603-085LF/CLA4608-085LF/ CLA4610-085LF |
| PLM103-10WP | 低插损宽带 | 0.1 | 10MHz-6GHz | 20W CW | DFN2*2-2Pin | 塑封 | |
| PLM43-200-2254 | 低插损 高脉冲功率 | 0.35dB@2304MHz | 2200-2304MHz | 200W pulse | 7*5*2.3mm | 陶瓷 | |
| PLM103-5D2 | 超小封装 超低插损 | 0.2 | DC-12GHz | 5W CW 20W pulse | 2*1.27*1mm | 陶瓷 | |
| PLM103-5DQ | 超小封装 超低插损 | 0.2 | DC-12GHz | 5W CW 20W pulse | QFN3*3-16Pin | 塑封 | |
| PLM103-5DS | 超小封装 超低插损 | 0.2 | DC-12GHz | 5W CW 20W pulse | 1.5*1.2*0.75mm | 陶瓷 | |
| PLM43-1K8 | 1800W脉冲 | 0.2 | 高脉冲功率 | 30-1600 | 1800W pulse | 6.35*7.87mm | 陶瓷 |
| PLM103-30E | 低插损,低泄露,高脉冲 | 0.15 | DC-12GHz | 10W CW 20W Pulse | QFN3*3-16Pin | 塑封 |
市场热线:18801324812(同微信号)
技术支持:18811059661(同微信号)
电子邮箱:sales@zqwld.com
传真:010-61446010
北京总部地址:北京市顺义区牛栏山镇
分公司地址:河南省新乡市红旗区
扫码关注公众号
Copyright © 2022 - 北京ROYAL皇家88科技有限公司 备案号:京ICP备45110461号-1