| 型号 | 增益dB | 输出功率 | 工作频率 | 封装尺寸(mm) | 封装 | 工作方式 | 温度范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGP0060-025E | 15 | 25W/28V | DC-6GHz | 20.32*5.84mm | 陶瓷 | 连续波 | -40~+85 ℃ |
| XGA550D-EF | 18 | 600W/48V | DC-4GHz | 20.57*9.78mm | 陶瓷 | 脉冲 | -40~+85 ℃ |
| XGA700D-EF | 18 | 700W/48V | DC-4GHz | 20.57*9.78mm | 陶瓷 | 脉冲 | -40~+85 ℃ |
| XGC6015 | 20 | 15W/28V | DC-6GHz | QFN4*4-16L | 塑封 | 连续波 | -40~+85 ℃ |
| XGC6007 | 20 | 7W/28V | DC-6GHz | QFN4*4-16L | 塑封 | 连续波 | -40~+85 ℃ |
| XGA100-E | 18 | 50W/28V | DC-4GHz | 28.96*5.84mm | 陶瓷 | 连续波 | -40 ~ + 85°C |
| XGC6040 | 18 | 40W/28V | DC-6GHz | 28.96*5.84mm | 陶瓷 | 连续波 | -40 ~ + 85°C |
市场热线:18801324812(同微信号)
技术支持:18811059661(同微信号)
电子邮箱:sales@zqwld.com
传真:010-61446010
北京总部地址:北京市顺义区牛栏山镇
分公司地址:河南省新乡市红旗区
扫码关注公众号
Copyright © 2022 - 北京ROYAL皇家88科技有限公司 备案号:京ICP备45110461号-1