| PS35E-03S | SP3T | / | / | DC-3000 | 150 | 9*9mm | 陶瓷 |
| PS35E-04S | SP4T | / | / | DC-3000 | 150 | 9*9mm | 陶瓷 |
| PS35P-02 | SP2T | 0.3 | 35 | DC-750 | 550 | 9*9mm | 陶瓷 |
| PS35P-03 | SP2T | 0.3 | 35 | DC-750 | 550 | 9*9mm | 陶瓷 |
| PS35V-03P-02V | SP5T | 0.3 | 30 | DC-1500 | 400(pin2,5,9) 200(pin12,15) | 9*9mm | 陶瓷 |
| PLM43-10HL | 低插损 大功率 | 0.2 | 20~3000MHz | 40W CW | 6.35*7.87mm | 陶瓷 | |
| PLM43-150HFL | 宽带低频优化 高功率 宽带 低泄露 | 0.25 | 20~2000MHz | 1000W pulse 150W CW | 6.35*7.87mm | 陶瓷 | |
| PLM43-150SFL | 优化S波段 高功率 宽带 低泄露 | 0.25 | 1000~4000MHz | 1000W pulse 200W CW | 6.35*7.87mm | 陶瓷 | |
| PLM43-200-2185 | 低插损 高脉冲功率 | 0.35dB@2200MHz | 2170~2220MHz | 200W pulse | 7*5*2.3mm | 陶瓷 | |
| PLM43-1K8+ | 高脉冲功率 | 0.2 | 30-1600MHz | 1800W pulse | 6.35*7.87mm | 陶瓷 | |
| PLM43-0714P10-6 | 低插损 低泄漏 6dBm | 0.35 | 700~1400MHz | 50dBm pulse 40dBm CW | 7*5*2.3mm | 陶瓷 | |
| PLM63-2W | 低插损 高频宽 | 0.1 | 20~6000MHz | 5W CW | 6.35*7.87mm | 陶瓷 | RLM-63-2W+ / CLM-83-2W+ |
市场热线:18801324812(同微信号)
技术支持:18811059661(同微信号)
电子邮箱:sales@zqwld.com
传真:010-61446010
北京总部地址:北京市顺义区牛栏山镇
分公司地址:河南省新乡市红旗区
扫码关注公众号
Copyright © 2022 - 北京ROYAL皇家88科技有限公司 备案号:京ICP备45110461号-1