| 型号 | 描述 | 插损 dB@ 中心频率 | 隔离度dB@中心频率 | 工作频率 | 功率 | 封装尺寸 | 替代型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XP2W0410-56-01 | 2路功率合成器 | 3.4 | / | 400-1000M | 400W | 205.2*46*20mm | |
| XCPD0410-56 | 功合器耦合器组合模块 | 6.1 | 46 | 400-1000M | 400W | 262.2*46*24mm | |
| XP2W0410-56-02 | 2路功率合成器 | 3.3 | / | 400-1000M | 400W | 205.2*46*20mm | |
| XP2W0609-49 | 2路功率合成器 | 3.1 | 18 | 60-90M | 80W | 41*41*17mm | |
| XP2W1060-53 | 2路功率合成器 | 3.3 | 10 | 1000-6000M | 200W | 41*41*17mm | |
| XP4W0230-47 | 4路功率合成器 | 6.1 | / | 2-30M | 50W | 54.2*120*33mm | |
| XP4W0410-56 | 4路功率合成器 | 6.3 | / | 400-1000M | 400W | 46*200mm | |
| XP4W1060-53 | 4路功率合成器 | 6.3 | 10 | 1000-6000M | 200W | 78*60.6*18mm | |
| XP4W1060-56 | 4路功率合成器 | 6.5 | 12 | 1000-6000M | 400W | 100*60*20mm | |
| XP4W1060-60 | 4路功率合成器 | 6.5 | 9 | 1000-6000M | 1000W | 177*51.93mm | |
| XP6W1060-60 | 6路功率合成器 | 8.5 | / | 1000-6000M | 1000W | 177*52mm | |
| XCPD1060-57 | 功合器耦合器组合模块 | 6.5 | 34 | 1000-6000M | 500W | 78*149.1*21.7mm |
市场热线:18801324812(同微信号)
技术支持:18811059661(同微信号)
电子邮箱:sales@zqwld.com
传真:010-61446010
北京总部地址:北京市顺义区牛栏山镇
分公司地址:河南省新乡市红旗区
扫码关注公众号
Copyright © 2022 - 北京ROYAL皇家88科技有限公司 备案号:京ICP备45110461号-1